Годовая бухгалтерская отчетность
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2022 год
Исполнение сметы | 15:56 22.06.23 | смотреть |
Бухгалтерский баланс | 13:30 06.04.23 | смотреть |
Аудиторское заключение | 13:31 06.04.23 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2021 год
Исполнение сметы | 15:35 24.06.22 | смотреть |
Бухгалтерский баланс | 17:30 28.06.22 | смотреть |
Аудиторское заключение | 17:31 28.06.22 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2020 год
Бухгалтерский баланс | 17:01 10.06.21 | смотреть |
Аудиторское заключение | 17:02 10.06.21 | смотреть |
Исполнение сметы | 12:26 11.06.21 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2019 год
Бухгалтерский баланс | 17:13 16.09.20 | смотреть |
Исполнение сметы | 17:09 22.09.20 | смотреть |
Аудиторское заключение | 17:13 16.09.20 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2018 год
Бухгалтерская отчетность за 2018 год | 17:01 05.06.19 | смотреть |
Аудиторское заключение | 17:01 05.06.19 | смотреть |
Исполнение сметы | 17:02 05.06.19 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2017 год
Аудиторское заключение | 11:14 25.06.18 | смотреть |
Бухгалтерская отчетность за 2017 год | 11:14 25.06.18 | смотреть |
Исполнение сметы | 11:14 25.06.18 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2016 год
Бухгалтерская отчетность | 16:22 14.06.17 | смотреть |
Аудиторское заключение | 16:21 14.06.17 | смотреть |
Исполнение сметы | 17:16 18.07.17 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2015 год
Аудиторское заключение | 16:23 14.06.17 | смотреть |
Бухгалтерская отчетность | 16:23 14.06.17 | смотреть |
Проект сметы на 2016 год | 18:49 03.04.17 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2014 год
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2013 год
Аудиторское заключение | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Бухгалтерский баланс | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет о финансовых результатах | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет об изменениях капитала | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет о целевом использовании средств | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет по смете поступлений и использования средств целевого финансирования | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2012 год
Бухгалтерский баланс. Лист №1 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Бухгалтерский баланс. Лист №2 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет о финансовых результатах. Лист №1 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет о финансовых результатах. Лист №2 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет об изменениях капитала. Лист №1 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет об изменениях капитала. Лист №2 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет об изменениях капитала. Лист №4 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет о движении денежных средств. Лист №1 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет о движении денежных средств. Лист №2 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Пояснения 2. Основные средства. Лист №1 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Пояснения 2. Основные средства. Лист №2 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Пояснения 2. Основные средства. Лист №3 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Пояснения 3. Финансовые вложения. Лист №1 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Пояснения 4. Запасы. Лист №1 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженость. Лист №1 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженость. Лист №2 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет о целевом использовании средств. Лист №1 | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Пояснительная записка | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет по смете поступлений и использования средств целевого финансирования | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Аудиторское заключение | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет ревизионной комиссии | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2011 год
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2011 год | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет о прибылях и убытках | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет об изменениях капитала | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет о движении денежных средств | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет о целевом использовании полученных средств | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Наличие и движение основных средств | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Незавершенные капитальные вложения | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Иное использование основных средств | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Наличие и движение финансовых вложений | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Наличие и движение запасов | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Наличие и движение дебиторской задолженности | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Просроченная дебиторская задолженность. Наличие и движение кредиторской задолженности | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Отчет ревизионной комиссии | 18:48 03.04.17 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2010 год
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Пояснительная записка к отчету об исполнении сметы доходов и расходов НП "ОНС" за 2010 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2010 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Отчет о прибылях и убытках за 2010 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Отчет об изменениях капитала за 2010 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Отчет о движении денежных средств за 2010 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Отчет о целевом использовании полученных средств за 2010 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Отчет ревизионной комиссии | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Смета поступлений и использования средств целевого финансирования НП "ОНС" на 2011 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Годовая бухгалтерская отчётность и результаты аудита за 2009 год
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2009 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Отчет о прибылях и убытках за 2009 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Отчет об изменениях капитала за 2009 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Отчет о движении денежных средств за 2009 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Отчет о целевом использовании полученных средств за 2009 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |
Пояснительная записка к отчету об исполнении сметы доходов и расходов НП ОНС за 2009 год | 18:47 03.04.17 | смотреть |